FREE MINE · FM_Chest_Gallery_01_Lock

Fm Chest Gallery 01

Tier 7
Plates 6 plates
Solution 51 moves
Switches 13 switches
Lock movementInitial state
P1
P2
P3
P4
P5
P6
Move 1 of 51:Move plate 4 right(D / →)

Step-by-Step Solution

51 steps
  1. 1 Plate 4 — Right (D)
  2. 2 Plate 4 — Right (D)
  3. 3 Plate 4 — Right (D)
  4. 4 Plate 4 — Right (D)
  5. 5 Plate 4 — Right (D)
  6. 6 Plate 4 — Right (D)
  7. 7 Plate 3 — Left (A)
  8. 8 Plate 3 — Left (A)
  9. 9 Plate 3 — Left (A)
  10. 10 Plate 3 — Left (A)
  11. 11 Plate 4 — Right (D)
  12. 12 Plate 4 — Right (D)
  13. 13 Plate 4 — Right (D)
  14. 14 Plate 4 — Right (D)
  15. 15 Plate 6 — Left (A)
  16. 16 Plate 6 — Left (A)
  17. 17 Plate 6 — Left (A)
  18. 18 Plate 6 — Left (A)
  19. 19 Plate 6 — Left (A)
  20. 20 Plate 6 — Left (A)
  21. 21 Plate 1 — Left (A)
  22. 22 Plate 1 — Left (A)
  23. 23 Plate 1 — Left (A)
  24. 24 Plate 4 — Right (D)
  25. 25 Plate 4 — Right (D)
  26. 26 Plate 4 — Right (D)
  27. 27 Plate 4 — Right (D)
  28. 28 Plate 4 — Right (D)
  29. 29 Plate 4 — Right (D)
  30. 30 Plate 3 — Left (A)
  31. 31 Plate 3 — Left (A)
  32. 32 Plate 3 — Left (A)
  33. 33 Plate 4 — Right (D)
  34. 34 Plate 4 — Right (D)
  35. 35 Plate 4 — Right (D)
  36. 36 Plate 6 — Left (A)
  37. 37 Plate 6 — Left (A)
  38. 38 Plate 6 — Left (A)
  39. 39 Plate 6 — Left (A)
  40. 40 Plate 6 — Left (A)
  41. 41 Plate 6 — Left (A)
  42. 42 Plate 4 — Right (D)
  43. 43 Plate 4 — Right (D)
  44. 44 Plate 4 — Right (D)
  45. 45 Plate 4 — Right (D)
  46. 46 Plate 4 — Right (D)
  47. 47 Plate 2 — Left (A)
  48. 48 Plate 2 — Left (A)
  49. 49 Plate 2 — Left (A)
  50. 50 Plate 3 — Left (A)
  51. 51 Plate 6 — Left (A)

Adjust in Custom Solver

Accidentally moved a plate? Load this exact chest configuration into the solver and recompute from your current state.

⚙️ Adjust in Custom Solver →

Loot & Drops

Standard exploration loot.

Initial Pin Layout

Plate Movement Links