OLD CAMP · OA_Chest_03_Lock

Oa Chest 03

Tier 4
Plates 5 plates
Solution 52 moves
Switches 11 switches
Loot Value 💰 133 ore
Lock movementInitial state
P1
P2
P3
P4
P5
Move 1 of 52:Move plate 3 right(D / →)

Step-by-Step Solution

52 steps
  1. 1 Plate 3 — Right (D)
  2. 2 Plate 3 — Right (D)
  3. 3 Plate 3 — Right (D)
  4. 4 Plate 3 — Right (D)
  5. 5 Plate 4 — Left (A)
  6. 6 Plate 4 — Left (A)
  7. 7 Plate 4 — Left (A)
  8. 8 Plate 4 — Left (A)
  9. 9 Plate 4 — Left (A)
  10. 10 Plate 4 — Left (A)
  11. 11 Plate 5 — Right (D)
  12. 12 Plate 5 — Right (D)
  13. 13 Plate 5 — Right (D)
  14. 14 Plate 2 — Left (A)
  15. 15 Plate 2 — Left (A)
  16. 16 Plate 2 — Left (A)
  17. 17 Plate 1 — Left (A)
  18. 18 Plate 1 — Left (A)
  19. 19 Plate 1 — Left (A)
  20. 20 Plate 3 — Right (D)
  21. 21 Plate 3 — Right (D)
  22. 22 Plate 3 — Right (D)
  23. 23 Plate 3 — Right (D)
  24. 24 Plate 3 — Right (D)
  25. 25 Plate 3 — Right (D)
  26. 26 Plate 4 — Left (A)
  27. 27 Plate 4 — Left (A)
  28. 28 Plate 4 — Left (A)
  29. 29 Plate 4 — Left (A)
  30. 30 Plate 4 — Left (A)
  31. 31 Plate 4 — Left (A)
  32. 32 Plate 5 — Right (D)
  33. 33 Plate 5 — Right (D)
  34. 34 Plate 5 — Right (D)
  35. 35 Plate 5 — Right (D)
  36. 36 Plate 5 — Right (D)
  37. 37 Plate 5 — Right (D)
  38. 38 Plate 4 — Left (A)
  39. 39 Plate 4 — Left (A)
  40. 40 Plate 4 — Left (A)
  41. 41 Plate 4 — Left (A)
  42. 42 Plate 4 — Left (A)
  43. 43 Plate 4 — Left (A)
  44. 44 Plate 3 — Right (D)
  45. 45 Plate 3 — Right (D)
  46. 46 Plate 3 — Right (D)
  47. 47 Plate 3 — Right (D)
  48. 48 Plate 3 — Right (D)
  49. 49 Plate 3 — Right (D)
  50. 50 Plate 2 — Left (A)
  51. 51 Plate 2 — Left (A)
  52. 52 Plate 2 — Left (A)

Adjust in Custom Solver

Accidentally moved a plate? Load this exact chest configuration into the solver and recompute from your current state.

⚙️ Adjust in Custom Solver →

Loot & Drops

💰 133 ore
  • 📦 Steel
  • 📦 Fire venom gland
  • 📦 Krush Agash

Initial Pin Layout

Plate Movement Links